Bi-Metal Hole Saws
Bi-Metal Hole Saws
Product Overview
Additional Features
SKU | Product Name | Cutting Depth | Diameter | Disc Diameter | Purchase |
---|---|---|---|---|---|
DAH180064 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3.875 | ||
DAH180048 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.875 | ||
DAH180041 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.5 in | ||
DAH180088 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 5 in | ||
DAH180022 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.3125 | ||
DAH180012 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.6875 | ||
DAH180040 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.375 | ||
DAH180021 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.25 in | ||
DAH180009 | Bi-Metal Hole Saws | ||||
DAH180013 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.75 | ||
DAH180098 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 6 in | ||
DAH180096 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 5.5 | ||
DAH180044 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.625 | ||
DAH180019 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.125 | ||
DAH180033 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2 | ||
DAH180100 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.6875 | ||
DAH180028 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.6875 in | ||
DAH180046 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.75 | ||
DAH180068 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 4.125 in | ||
DAH180016 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.9375 | ||
DAH180034 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.0625 | ||
DAH180080 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 4.75 | ||
DAH180027 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.625 in | ||
DAH180024 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.4375 | ||
DAH180014 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.8 | ||
DAH180026 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.5625 | ||
DAH180020 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.1875 | ||
DAH180060 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3.625 | ||
DAH180023 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.375 in | ||
DAH180030 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.8125 in | ||
DAH180101 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 4.375 | ||
DAH180017 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1 | ||
DAH180042 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.5625 | ||
DAH180052 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3.125 | ||
DAH180025 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.5 | ||
DAH180099 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.1875 | ||
DAH180032 | Bi-Metal Hole Saws | ||||
DAH180062 | Bi-Metal Hole Saws | ||||
DAH180015 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.875 in | ||
DAH180036 | Bi-Metal Hole Saws | 2.125 | |||
DAH180058 | Bi-Metal Hole Saws | 3.5 | 3.5 in | ||
DAH180011 | Bi-Metal Hole Saws | ||||
DAH180066 | Bi-Metal Hole Saws | 4 | |||
DAH180029 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.75 | ||
DAH180072 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 4.25 | ||
DAH180076 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 4.5 in | ||
DAH180038 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 2.25 | ||
DAH180054 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3.25 | ||
DAH180056 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3.375 | ||
DAH180018 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 1.0625 | ||
DAH180010 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 0.5625 | ||
DAH180050 | Bi-Metal Hole Saws | 1.75 in | 3 in |
Related products
Support
Warranty
Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.
Support Manual
Disclaimer(s)
- UP TO 50% LONGER LIFE*: Patented tooth forms optimize chip removal for efficient drilling and long life, * Vs. prior generation DEWALT Bi-Metal Hole Saws cutting black pipe