Bi-Metal Hole Saws
Made in the USA with global materials, the Bi-Metal Hole Saws last up to 50% longer* and feature patented tooth forms that help deliver fast cuts and long life when drilling through wood, metal, and plastic. Their large, continuous slot provides leverage for easy plug ejection and removal. The durable, bi-metal construction provides the versatility to drill a range of materials and a deeper saw design allows for cutting 2-by dimensional lumber in one pass.
SKU | Cutting Depth | Cutting Depth | Diameter | Diameter | Purchase |
---|---|---|---|---|---|
DAH180064 | 1.75 in | 44 mm | 3.875 | 98 mm | |
DAH180048 | 1.75 in | 44 mm | 2.875 | 73 mm | |
DAH180041 | 1.75 in | 44 mm | 2.5 in | 64 mm | |
DAH180088 | 1.75 in | 44 mm | 5 in | 127 mm | |
DAH180022 | 1.75 in | 44 mm | 1.3125 | 33 mm | |
DAH180012 | 1.75 in | 44 mm | 0.6875 | 17 mm | |
DAH180040 | 1.75 in | 44 mm | 2.375 | 60 mm | |
DAH180021 | 1.75 in | 44 mm | 1.25 in | 32 mm | |
DAH180009 | |||||
DAH180013 | 1.75 in | 44 mm | 0.75 | 19 mm | |
DAH180098 | 1.75 in | 44 mm | 6 in | 152 mm | |
DAH180096 | 1.75 in | 44 mm | 5.5 | 140 mm | |
DAH180044 | 1.75 in | 44 mm | 2.625 | 67 mm | |
DAH180019 | 1.75 in | 44 mm | 1.125 | 29 mm | |
DAH180033 | 1.75 in | 44 mm | 2 | 51 mm | |
DAH180100 | 1.75 in | 44 mm | 2.6875 | 68 mm | |
DAH180028 | 1.75 in | 44 mm | 1.6875 in | 43 mm | |
DAH180046 | 1.75 in | 44 mm | 2.75 | 70 mm | |
DAH180068 | 1.75 in | 44 mm | 4.125 in | 105 mm | |
DAH180016 | 1.75 in | 44 mm | 0.9375 | 24 mm | |
DAH180034 | 1.75 in | 44 mm | 2.0625 | 52 mm | |
DAH180080 | 1.75 in | 44 mm | 4.75 | 121 mm | |
DAH180027 | 1.75 in | 44 mm | 1.625 in | 41 mm | |
DAH180024 | 1.75 in | 44 mm | 1.4375 | 37 mm | |
DAH180014 | 1.75 in | 44 mm | 0.8 | 21 mm | |
DAH180026 | 1.75 in | 44 mm | 1.5625 | 40 mm | |
DAH180020 | 1.75 in | 44 mm | 1.1875 | 30 mm | |
DAH180060 | 1.75 in | 44 mm | 3.625 | 92 mm | |
DAH180023 | 1.75 in | 44 mm | 1.375 in | 35 mm | |
DAH180030 | 1.75 in | 44 mm | 1.8125 in | 46 mm | |
DAH180101 | 1.75 in | 44 mm | 4.375 | 111 mm | |
DAH180017 | 1.75 in | 44 mm | 1 | 25 mm | |
DAH180042 | 1.75 in | 44 mm | 2.5625 | 65 mm | |
DAH180052 | 1.75 in | 44 mm | 3.125 | 79 mm | |
DAH180025 | 1.75 in | 44 mm | 1.5 | 38 mm | |
DAH180099 | 1.75 in | 44 mm | 2.1875 | 56 mm | |
DAH180032 | |||||
DAH180062 | |||||
DAH180015 | 1.75 in | 44 mm | 0.875 in | 22 mm | |
DAH180036 | 2.125 | 54 mm | |||
DAH180058 | 3.5 | 89 mm | |||
DAH180011 | |||||
DAH180066 | 4 | 102 mm | |||
DAH180029 | 1.75 in | 44 mm | 1.75 | 44 mm | |
DAH180072 | 1.75 in | 44 mm | 4.25 | 108 mm | |
DAH180076 | 1.75 in | 44 mm | 4.5 in | 114 mm | |
DAH180038 | 1.75 in | 44 mm | 2.25 | 57 mm | |
DAH180054 | 1.75 in | 44 mm | 3.25 | 83 mm | |
DAH180056 | 1.75 in | 44 mm | 3.375 | 86 mm | |
DAH180018 | 1.75 in | 44 mm | 1.0625 | 27 mm | |
DAH180010 | 1.75 in | 44 mm | 0.5625 | 14 mm | |
DAH180050 | 1.75 in | 44 mm | 3 in | 76 mm |
Related products
Support
Warranty
Unfortunately, the warranty information cannot be retrieved for this specific product. Please review the information about our warranties.
Service
We take extensive measures to ensure all our products are made to the very highest standards and meet all relevant industry regulations.